VORES Vejrudsigt

Helsingør

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 6 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 21. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 7,6 m/s
2:00 0 mm 7,9 m/s
3:00 0 mm 7,7 m/s
4:00 0 mm 7,3 m/s
5:00 0 mm 7,2 m/s
6:00 0 mm 7,3 m/s
7:00 0 mm 6,7 m/s
8:00 0 mm 6,2 m/s
9:00 0 mm 5,8 m/s
10:00 0 mm 5,4 m/s
11:00 0 mm 4,9 m/s
12:00 0 mm 4,1 m/s
13:00 0 mm 3,7 m/s
14:00 0 mm 3,7 m/s
15:00 0 mm 2,7 m/s
16:00 0 mm 1,1 m/s
17:00 0 mm 1,3 m/s
18:00 0 mm 1,8 m/s
19:00 -0° 0 mm 2,9 m/s
20:00 -0° 0 mm 3,1 m/s
21:00 -1° 0 mm 3,2 m/s
22:00 -1° 0 mm 3,4 m/s
23:00 -1° 0 mm 3,6 m/s
0:00 -1° 0 mm 3,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway