VORES Vejrudsigt

Helsingør

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 9,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 7,3 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 11. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 8,8 m/s
3:00 13° 0 mm 9,2 m/s
4:00 13° 0 mm 9,4 m/s
5:00 13° 0 mm 9,1 m/s
6:00 13° 0 mm 9,3 m/s
7:00 13° 0 mm 9,2 m/s
8:00 13° 0 mm 9,2 m/s
9:00 13° 0 mm 8,6 m/s
10:00 13° 0 mm 7,8 m/s
11:00 14° 0 mm 7,4 m/s
12:00 14° 0 mm 7,1 m/s
13:00 14° 0 mm 6,6 m/s
14:00 15° 0 mm 6,3 m/s
15:00 15° 0 mm 6,1 m/s
16:00 15° 0 mm 6,3 m/s
17:00 14° 0 mm 6,5 m/s
18:00 14° 0 mm 6,6 m/s
19:00 14° 0 mm 6,4 m/s
20:00 13° 0 mm 5,9 m/s
21:00 13° 0 mm 5,8 m/s
22:00 13° 0 mm 5,6 m/s
23:00 13° 0 mm 5,5 m/s
0:00 13° 0 mm 5,5 m/s
1:00 13° 0 mm 5,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway