VORES Vejrudsigt

Helsingør

Lige nu

💧 0,4 mm
💨 5,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,7 mm
💨 3,1 m/s
Søndag
10°
💧 1,3 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
💧 2,9 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 28. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0,3 mm 5,8 m/s
7:00 0,3 mm 5,3 m/s
8:00 0,4 mm 5,1 m/s
9:00 0,3 mm 4,8 m/s
10:00 0,9 mm 4,3 m/s
11:00 0,5 mm 3,8 m/s
12:00 0 mm 2,8 m/s
13:00 0 mm 2,5 m/s
14:00 0 mm 2,2 m/s
15:00 0 mm 2,1 m/s
16:00 0 mm 1,8 m/s
17:00 0 mm 2,1 m/s
18:00 0 mm 3 m/s
19:00 0 mm 2,2 m/s
20:00 0 mm 2,1 m/s
21:00 0 mm 2,1 m/s
22:00 0 mm 1,6 m/s
23:00 0 mm 1,6 m/s
0:00 0 mm 3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway