VORES Vejrudsigt
        
        Helsingør
    
    
        
        
        
        
            
                De næste 7 dages vejr
                
                    
                            
                            
                                
                                    Lørdag
                                    
                                    12°
                                    
                                        💧
                                        5,6 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        6,3 m/s
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    Søndag
                                    
                                    12°
                                    
                                        💧
                                        0 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        3,6 m/s
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    Mandag
                                    
                                    11°
                                    
                                        💧
                                        2,6 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        4,3 m/s
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    Tirsdag
                                    
                                    13°
                                    
                                        💧
                                        0 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        5,7 m/s
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    Onsdag
                                    
                                    13°
                                    
                                        💧
                                        0 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        4,3 m/s
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    Torsdag
                                    
                                    12°
                                    
                                        💧
                                        0 mm
                                    
                                    
                                        💨
                                        4,1 m/s
                                    
                                 
                             
                     
                 
             
         
     
    
        
            
                
I dag 31. oktober                
            
            
                
                    
                        
                            
                                | Tid | Vejr | Temp | Nedbør | Vind | 
                        
                        
                                
                                    | 7:00 |   | 6° | 0 mm | 2,5 m/s | 
                                
                                    | 8:00 |   | 6° | 0 mm | 2 m/s | 
                                
                                    | 9:00 |   | 7° | 0 mm | 1,9 m/s | 
                                
                                    | 10:00 |   | 9° | 0 mm | 1,1 m/s | 
                                
                                    | 11:00 |   | 10° | 0 mm | 1,7 m/s | 
                                
                                    | 12:00 |   | 10° | 0 mm | 2,4 m/s | 
                                
                                    | 13:00 |   | 11° | 0 mm | 2,7 m/s | 
                                
                                    | 14:00 |   | 11° | 0 mm | 3,1 m/s | 
                                
                                    | 15:00 |   | 11° | 0 mm | 3,3 m/s | 
                                
                                    | 16:00 |   | 10° | 0 mm | 4,3 m/s | 
                                
                                    | 17:00 |   | 10° | 0 mm | 4,9 m/s | 
                                
                                    | 18:00 |   | 10° | 0 mm | 5,3 m/s | 
                                
                                    | 19:00 |   | 9° | 0 mm | 5,4 m/s | 
                                
                                    | 20:00 |   | 9° | 0 mm | 6,1 m/s | 
                                
                                    | 21:00 |   | 9° | 0 mm | 6,1 m/s | 
                                
                                    | 22:00 |   | 9° | 0 mm | 6,2 m/s | 
                                
                                    | 23:00 |   | 9° | 0 mm | 6,2 m/s | 
                                
                                    | 0:00 |   | 9° | 0 mm | 6,6 m/s | 
                        
                    
                 
             
         
        
            
                
Lørdag, 01. november                
            
            
                
                    
                        
                            
                                | Tid | Vejr | Temp | Nedbør | Vind | 
                        
                        
                                
                                    | 1:00 |   | 9° | 0 mm | 7,3 m/s | 
                                
                                    | 2:00 |   | 9° | 0 mm | 8,1 m/s | 
                                
                                    | 3:00 |   | 10° | 0 mm | 6 m/s | 
                                
                                    | 4:00 |   | 9° | 0 mm | 5,9 m/s | 
                                
                                    | 5:00 |   | 9° | 0 mm | 5,9 m/s | 
                                
                                    | 6:00 |   | 9° | 0 mm | 6,1 m/s | 
                                
                                    | 7:00 |   | 9° | 0 mm | 6,2 m/s | 
                                
                                    | 8:00 |   | 9° | 0 mm | 6 m/s | 
                                
                                    | 9:00 |   | 9° | 0 mm | 5,5 m/s | 
                                
                                    | 10:00 |   | 10° | 0 mm | 5,8 m/s | 
                                
                                    | 11:00 |   | 10° | 0 mm | 6,4 m/s | 
                                
                                    | 12:00 |   | 11° | 0 mm | 6,8 m/s | 
                                
                                    | 13:00 |   | 12° | 0 mm | 6,3 m/s | 
                                
                                    | 14:00 |   | 12° | 0 mm | 5,9 m/s | 
                                
                                    | 15:00 |   | 12° | 0 mm | 6,3 m/s | 
                                
                                    | 16:00 |   | 12° | 0 mm | 6,9 m/s | 
                                
                                    | 17:00 |   | 11° | 0 mm | 7,9 m/s | 
                                
                                    | 18:00 |   | 11° | 0 mm | 8,3 m/s | 
                                
                                    | 19:00 |   | 11° | 0,6 mm | 8,1 m/s | 
                                
                                    | 20:00 |   | 12° | 3,5 mm | 8,2 m/s | 
                                
                                    | 21:00 |   | 12° | 1,3 mm | 4,9 m/s | 
                                
                                    | 22:00 |   | 12° | 0,2 mm | 4,5 m/s | 
                                
                                    | 23:00 |   | 12° | 0 mm | 3,3 m/s | 
                                
                                    | 0:00 |   | 12° | 0 mm | 4,2 m/s | 
                        
                    
                 
             
         
        
            
                
Søndag, 02. november                
            
            
                
                    
                        
                            
                                | Tid | Vejr | Temp | Nedbør | Vind | 
                        
                        
                                
                                    | 1:00 |   | 11° | 0 mm | 2,9 m/s | 
                                
                                    | 2:00 |   | 11° | 0 mm | 3,2 m/s | 
                                
                                    | 3:00 |   | 10° | 0 mm | 2,8 m/s | 
                                
                                    | 4:00 |   | 10° | 0 mm | 2,8 m/s | 
                                
                                    | 5:00 |   | 10° | 0 mm | 3 m/s | 
                                
                                    | 6:00 |   | 10° | 0 mm | 3,3 m/s | 
                                
                                    | 7:00 |   | 10° | 0 mm | 4 m/s | 
                                
                                    | 8:00 |   | 10° | 0 mm | 3,7 m/s | 
                                
                                    | 9:00 |   | 10° | 0 mm | 3,1 m/s | 
                                
                                    | 10:00 |   | 11° | 0 mm | 3,6 m/s | 
                                
                                    | 11:00 |   | 12° | 0 mm | 4 m/s | 
                                
                                    | 12:00 |   | 12° | 0 mm | 4,1 m/s | 
                                
                                    | 13:00 |   | 12° | 0 mm | 6,1 m/s | 
                                
                                    | 19:00 |   | 10° | 0 mm | 3,6 m/s |